Posadzka samorozlewna, bezspoinowa wykonana z wysokojakościowej żywicy poliuretanowej.
»wysoka wytrzymałość mechaniczna »nie przepuszcza wody, ale pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża »wysoka odporność na ścieranie »wysoka odporność na uderzenia »wysoka odporność chemiczną i termiczną »spełnia wymagania higieny środowiska »jest łatwa w utrzymaniu czystości »anty-poślizgowa
![]() |
Obszary zastosowania Duro SLM PU jest posadzką samorozlewną, bezspoinową, nieporowatą, gładką, wykonaną z wysokojakościowej żywicy poliuretanowej, mającą zastosowanie w szczególności w: »zakładach produkcji spożywczej »zakładach chemicznych i farmaceutycznych »zakładach produkcji elektronicznej »pomieszczeniach magazynowych »wszędzie tam, gdzie posadzka narażona jest na działanie wysokich temperatur i środków chemicznych |
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Odporność na zginanie | 20 N/mm2 (DIN EN 196/ASTM C190) |
| Odporność na ściskanie | 60 N/mm2 (DIN EN 196/ASTM C190) |
| Odporność na rozciąganie | 10 N/mm2 (ISO R 527/ASTM D638) |
| Siła wiązania | > 3 N/mm2 (rozpad betonu) (DIN ISO 4624) |
| Odporność na ścieranie | 1210 mg/1000cykli (DIN 53754/ASTM D1044) |
| Przewodność termiczna | 0.9 W/mºC (DIN 52612/BS 874) |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 3,5×10-5/°C (DIN EN 1770/ASTM C531) |
| Klasa odporności ogniowej, PV LNE | Trudno zapalny |
| Odporność termiczna | -15ºC - +120ºC (DIN 53754/ASTM D1044) |
| Absorpcja wody | 1% (CP.BM 2/67/2) |
| Odporność chemiczna | Tabela do wglądu |
| Podane wartości mają charakter orientacyjny | |